4吨燃煤蒸汽锅炉生物能改造方案
一、 改造依据及背景:锅炉房能耗成本对比(冬季100天,每天工作14h) | ||||
煤煤炭 | 生生物质锯末 | |||
耗电量 | 34KW*1400h*1台=4.76万度 | 38.5KW*1400h*1台=5.39万度 | ||
年耗电成本(0.78元/度) | 3.7万元 | 4.2万元 | ||
燃料成本/年 | ||||
燃料发热值 | 5000大卡/Kg | 4000大卡/kg | ||
燃料耗量 | 640Kg/h | 640kg/h | ||
燃料价格 | 1000元/T | 500元/T | ||
每小时设备燃料运行成本 | 640元/小时 | 320元/小时 | ||
设备冬季运行小时 | 1400小时 | 1400小时 | ||
实际效能 |
89.6万元 |
44.8万 |
||
系统每小时水量 | 12t/h | 12t/h | ||
价格1.8元/T | 21.6元/h | 21.6元/h | ||
人员节约 | 生物质锅炉与燃煤锅炉人机成本相当 | |||
水费 | 3.02万元 | 3.02万元 | ||
燃煤锅炉与生物质锅炉冬季耗量对比2:1 | ||||
型号 | 额定发热量 | 燃烧效率 | 使用燃料 | 尺 寸 |
YH-R240-WA | 240万大卡 | 95% | 锯末 | 3600*2200*2500 |
序 号 |
名 称 | 规格型号 |
单 位 |
数 量 |
单 价 元 |
金额 元 |
备注 |
1 | 高压半气化燃烧机 | YH-R240-WA | 台 | 1 | |||
2 | 电控 | 台 | 1 | ||||
3 | 电线 | 9-19 | 米 | ||||
4 | 自动上料系统 | YH-200 | 台 | 1 | |||
5 | 材料费 | ||||||
6 | 施工费、建工费 | 1 | |||||
7 | 吊装运输费 | ||||||
8 | 锅炉引风机 | 30KW | 台 | 1 | |||
9 | 引风机变频器 | 30KW | 台 | 1 | |||
合计 |
单一气体 | CO | H2 | CH4 | CO2 | O2 | N2 |
体积含量% | 22 | 18 | 5 | 10 | 1.5 | 43.5 |
燃料种类 | 热值标准 | 价格(不含税) | 燃料来源 |
锯末 | 3700kal/kg --4200kal/kg | 500元/吨 | 采购 |